Jumat, 22 November 2024

Daftar Lengkap UMK Jabar 2023 dan UMP 2023 Seluruh Provinsi Indonesia

Kamis, 8 Desember 2022 12:0

ILUSTRASI - UMP 2023. / Foto:Net

POLITIKAL.ID - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2023 pada hari Rabu, 7 Desember 2022. Semua UMK Jabar tahun 2023 naik dibandingkan tahun 2022. UMK Karawang 2023 menjadi yang tertinggi di Jabar. Sedangkan UMK Kota Banjar 2023 adalah yang terendah di Jabar.

NIai UMK Jawa Barat 2023 tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar No 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang UMK Jabar 2023.

Kepgub tentang UMK Jabar 2023 diteken Gubernur Ridwan Kamil pada 7 Desember 2022. Berdasarkan perhitungannya, rata-rata kenaikan UMK Jabar 2023 naik sekitar 7,09 persen.

Sesuai Kepgub, nilai UMK Jabar 2023 tertinggi adalah di Kabupaten Karawang yang mencapai Rp 5.176.179,07. Sebelumnya, UMK Karawang 2022 sebesar Rp 4.798.312,00.

UMK Karawang 2023 ini mengalahkan UMK Kota Bekasi. UMK Kota Bekasi 2023 duduk diperingkat kedua tertinggi di Jabar Rp 5.158.248,20. Tahun 2022, UMK Kota Bekasi adalah yang tertinggi di Jabar mencapai Rp 4.816.921,17.

Nilai UMK Kota Bekasi tahun 2023 tersebut sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi. Depeko Bekasi memberi rekomendasi kenaikan UMK Kota Bekasi 2023 sebesar 7,09 persen.

Dengan kenaikan tersebut, maka UMK di Kota Bekasi 2023 menjadi Rp 5.158.248 dari Rp Rp 4.816.921 di tahun 2022.

Nilai UMK Kota Bekasi 2023 tersebut keluar sesuai dengan perhitungan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat. Tercatat, pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi sebesar 3,22 persen, sedangkan inflasi 6,12 persen

Dari formulasi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan UMP tahun 2022, maka keluar angka kenaikan upah minimum untuk tahun 2023 sebesar Rp 341.327.

Sedangkan UMK Jabar 2023 terrendah adalah di Kota Banjar Rp 1.998.119,05. Tahun 2022, UMK Banjar Rp 1.852.099,52.

Rata-rata kenaikan UMK Jabar 2023 tersebut hampir sama dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jabar 2023. Sebelumnya, nilai UMP Jabar 2023 sudah diputuskan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/kep.-752-kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa nilai UMP Jabar 2023 adalah sebesar Rp1.986.670,17. UMP Jabar 2023 naik 7,88 persen atau sebesar Rp 145.182,86 dibanding UMP tahun 2022 yang sebesar Rp 1.841.487,31.

Nah, nilai UMK Jabar 2023 ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023. Pengusaha yang telah membayar upah buruh lebih tinggi dibandingkan UMK Jabar 2023 dilarang untuk menurunkannya.

Berikut daftar lengkap UMK Jabar 2023 dari yang tertinggi hingga terendah :

  1. UMK 2023 Kabupaten Karawang Rp 5.176.179,07
  2. UMK 2023 Kota Bekasi Rp 5.158.248,20
  3. UMK 2023 Kabupaten Bekasi Rp 5.137.575,44
  4. UMK 2023 Kabupaten Purwakarta Rp 4.464.675,02
  5. UMK 2023 Kabupaten Subang Rp 3.273.810,60
  6. UMK 2023 Kota Depok Rp 4.694.493,70
  7. UMK 2023 Kota Bogor Rp 4.639.429,39
  8. UMK 2023 Kabupaten Bogor Rp 4.520.212,25
  9. UMK 2023 Kabupaten Sukabumi Rp 3.351.883,19
  10. UMK 2023 Kabupaten Cianjur Rp 2.893.229,10
  11. UMK 2023 Kota Sukabumi Rp 2.747.774,86
  12. UMK 2023 Kota Bandung Rp 4.048.462,69
  13. UMK 2023 Kota Cimahi Rp 3.514.093,25
  14. UMK 2023 Kabupaten Bandung Barat Rp 3.480.795,40
  15. UMK 2023 Kabupaten Sumedang Rp 3.471.134,10
  16. UMK 2023 Kabupaten Bandung Rp 3.492.465,99
  17. UMK 2023 Kabupaten Indramayu Rp 2.541.996,72
  18. UMK 2023 Kota Cirebon Rp 2.456.516,60
  19. UMK 2023 Kabupaten Cirebon Rp 2.430.780,83
  20. UMK 2023 Kabupaten Majalengka Rp 2.180.602,90
  21. UMK 2023 Kabupaten Kuningan Rp 2.010.734,30
  22. UMK 2023 Kota Tasikmalaya Rp 2.533.341,02
  23. UMK 2023 Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.499.954,13
  24. UMK 2023 Kabupaten Garut Rp 2.117.318,31
  25. UMK 2023 Kabupaten Ciamis Rp 2.021.657,42
  26. UMK 2023 Kabupaten Pangandaran Rp 2.018.389,00
  27. UMK 2023 Kota Banjar Rp 1.998.119,05

 

Daftar UMK tahun 2022 di Jabar Sebagai pembanding, berikut daftar UMK Jabar tahun 2022 dari yang tertinggi hingga terrendah:

  1. UMK 2022 Kota Bekasi Rp 4.816.921,17
  2. UMK 2022 Karawang Rp 4.798.312,00
  3. UMK 2022 Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90
  4. UMK 2022 Depok Rp 4.377.231,93
  5. UMK 2022 Kota Bogor Rp 4.330.249,57
  6. UMK 2022 Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00
  7. UMK 2022 Purwakarta Rp 4.173.568,61
  8. UMK 2022 Kota Bandung Rp 3.774.860,78
  9. UMK 2022 Cimahi Rp 3.272.668,50
  10. UMK 2022 Bandung Barat Rp 3.248.283,28
  11. UMK 2022 Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67
  12. UMK 2022 Sumedang Rp 3.241.929,67
  13. UMK 2022 Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72
  14. UMK 2022 Subang Rp 3.064.218,08
  15. UMK 2022 Cianjur Rp 2.699.814,40
  16. UMK 2022 Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01
  17. UMK 2022 Indramayu Rp 2.391.567,15
  18. UMK 2022 Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,50
  19. UMK 2022 Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.326.772,46
  20. UMK 2022 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51
  21. UMK 2022 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77
  22. UMK 2022 Majalengka Rp 2.027.619,04
  23. UMK 2022 Garut Rp 1.975.220,92
  24. UMK 2022 Kuningan Rp 1.908.102,
  25. UMK 2022 Ciamis Rp 1.897.867,14
  26. UMK 2022 Pangandaran Rp 1.884.364,08
  27. UMK 2022 Banjar Rp 1.852.099,52

Berikut daftar provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2023:

Halaman 
Tag berita: